Boom Lifts
|
Model |
Boom Type | Platform Height | Platform Length |
| E18MJ | Mast | 18 ft (5.5 m) | 35.4 in (899.2 mm) |
| T26E | Mast | 26.41 ft (8.05 m) | 35.4 in (899.2 mm) |
| E300AJ | Articulating | 30 ft (9.1 m) | 48 in (1219.2 mm) |
| E300AJP | Articulating | 30 ft (9.1 m) | 48 in (1219.2 mm) |
| Z-30/20N | Articulating | 30 ft (9.1 m) | 30 in (762 mm) |
| E33MJ | Mast | 32.74 ft (9.98 m) | 43.31 in (1100 mm) |
| TZ-34/20 | Trailer Mounted | 34 ft (10.4 m) | 26.8 in (8.2 mm) |
| Z-34/22 DC & Bi-Energy | Articulating | 34.5 ft (10.5 m) | 30 in (762 mm) |
| Z-34/22 IC | Articulating | 34.5 ft (10.5 m) | 30 in (762 mm) |
| Z-34/22N | Articulating | 34.5 ft (10.5 m) | 30 in (762 mm) |
| T350 | Trailer Mounted | 35 ft (10.7 m) | 48 in (1219.2 mm) |
| Z-30/20N RJ | Articulating | 35 ft (10.7 m) | 30 in (762 mm) |
| E400A | Articulating | 40 ft (12.2 m) | 60 in (1524 mm) |
| E400AJP | Articulating | 40 ft (12.2 m) | 60 in (1524 mm) |
| E400AJPN | Articulating | 40 ft (12.2 m) | 48 in (1219.2 mm) |
| E400AN | Articulating | 40 ft (12.2 m) | 48 in (1219.2 mm) |
| S-40 | Straight | 40 ft (12.2 m) | 36 in (914.4 mm) |
| Z-40/23N | Articulating | 40 ft (12.2 m) | 30 in (762 mm) |
| 400S | Straight | 40.32 ft (12.29 m) | 96 in (2438.4 mm) |
| 450A Series II | Articulating | 45 ft (13.7 m) | 72 in (1828.8 mm) |
| 450AJ Series II | Articulating | 45 ft (13.7 m) | 72 in (1828.8 mm) |
| E450A | Articulating | 45 ft (13.7 m) | 60 in (1524 mm) |
| E450AJ | Articulating | 45 ft (13.7 m) | 60 in (1524 mm) |
| S-45 | Straight | 45 ft (13.7 m) | 36 in (914.4 mm) |
| Z-45/25 IC | Articulating | 45.51 ft (13.87 m) | 30 in (762 mm) |
| 460SJ | Straight | 46 ft (14 m) | 96 in (2438.4 mm) |
| Z-45/25 RT | Articulating | 45.93 ft (14 m) | 30 in (762 mm) |
| TZ-50 | Trailer Mounted | 49.51 ft (15.1 m) | 26.8 in (8.2 mm) |
| T500J | Trailer Mounted | 50 ft (15.2 m) | 48 in (1219.2 mm) |
| Z-45/25J RT | Articulating | 52.72 ft (16.07 m) | 30 in (762 mm) |
| S-60HC | Straight | 58.33 ft (17.78 m) | 36 in (914.4 mm) |
| 600A | Articulating | 60 ft (18.3 m) | 96 in (2438.4 mm) |
| 600AJ | Articulating | 60 ft (18.3 m) | 96 in (2438.4 mm) |
| S-60 | Straight | 60 ft (18.3 m) | 36 in (914.4 mm) |
| 600S | Straight | 60.24 ft (18.36 m) | 96 in (2438.4 mm) |
| E600J | Articulating | 60.24 ft (18.36 m) | 72 in (1828.8 mm) |
| E600JP | Articulating | 60.33 ft (18.39 m) | 72 in (1828.8 mm) |
| Z-60/34 | Articulating | 60.33 ft (18.39 m) | 36 in (914.4 mm) |
| 600SC | Straight | 60.25 ft (18.4 m) | 96 in (2438.4 mm) |
| 600SJ | Straight | 60.43 ft (18.42 m) | 96 in (2438.4 mm) |
| S-65 | Straight | 65 ft (19.8 m) | 36 in (914.4 mm) |
| 660SJ | Straight | 66.67 ft (20.32 m) | 96 in (2438.4 mm) |
| 660SJC | Straight | 66.67 ft (20.32 m) | 96 in (2438.4 mm) |
| Z-80/60 | Articulating | 78 ft (23.8 m) | 36 in (914.4 mm) |
| 800A | Articulating | 80 ft (24.4 m) | 96 in (2438.4 mm) |
| 800AJ | Articulating | 80 ft (24.4 m) | 96 in (2438.4 mm) |
| 800S | Straight | 80 ft (24.4 m) | 96 in (2438.4 mm) |
| S-80 | Straight | 80 ft (24.4 m) | 36 in (914.4 mm) |
| S-85 | Straight | 85 ft (25.9 m) | 36 in (914.4 mm) |
| 860SJ | Straight | 86 ft (26.2 m) | 96 in (2438.4 mm) |
| S-100 | Straight | 100 ft (30.5 m) | 36 in (914.4 mm) |
| S-105 | Straight | 105 ft (32 m) | 36 in (914.4 mm) |
| 1200SJP | Straight | 120 ft (36.6 m) | 96 in (2438.4 mm) |
| S-120 | Straight | 120 ft (36.6 m) | 36 in (914.4 mm) |
| 1250AJP | Articulating | 125 ft (38.1 m) | 96 in (2438.4 mm) |
| S-125 | Straight | 125 ft (38.1 m) | 36 in (914.4 mm) |
| 1350SJP | Straight | 135 ft (41.1 m) | 96 in (2438.4 mm) |
| Z-135/70 | Articulating | 135 ft (41.1 m) | 36 in (914.4 mm) |
| 150HAX | Articulated | 150 ft (45.7 m) | 96.06 in (2440 mm) |
Hydra Platforms
|
Model |
Platform Length | Platform Width | Platform Capacity |
| DummyProduct |
Material Lifts
|
Model |
Maximum Lift Height | Load Capacity | Weight |
| GL-4 | 5.91 ft (1.8 m) | 500 lb (226.8 kg) | 113 lb (51.3 kg) |
| SLA-5 | 6.56 ft (2 m) | 1000 lb (453.6 kg) | 215 lb (97.5 kg) |
| GL-8 | 10.04 ft (3.06 m) | 400 lb (181.4 kg) | 132 lb (59.9 kg) |
| SLA-10 | 11.45 ft (3.49 m) | 1000 lb (453.6 kg) | 260 lb (117.9 kg) |
| GL-10 | 11.68 ft (3.56 m) | 350 lb (158.8 kg) | 149 lb (67.6 kg) |
| SLC-12 | 12.93 ft (3.94 m) | 650 lb (294.8 kg) | 225 lb (102.1 kg) |
| GL-12 | 13.78 ft (4.2 m) | 350 lb (158.8 kg) | 154 lb (69.9 kg) |
| SLA-15 | 16.34 ft (4.98 m) | 800 lb (362.9 kg) | 333 lb (151 kg) |
| SLC-18 | 18.5 ft (5.64 m) | 1433 lb (650 kg) | 676.82 lb (307 kg) |
| SLA-20 | 21.19 ft (6.46 m) | 800 lb (362.9 kg) | 405 lb (183.7 kg) |
| ST-20 | 21.19 ft (6.46 m) | 800 lb (362.9 kg) | 507 lb (230 kg) |
| SLC-24 | 22.24 ft (6.78 m) | 1433 lb (650 kg) | 347 lb (157.4 kg) |
| SLA-25 | 24.34 ft (7.42 m) | 650 lb (294.8 kg) | 450 lb (204.1 kg) |
| ST-25 | 26.05 ft (7.94 m) | 650 lb (294.8 kg) | 555 lb (251.7 kg) |
Scissor Lifts
|
Model |
Platform Height | Platform Length | Platform Width |
| 1230ES | 12 ft (3.7 m) | 49.5 in (1257.3 mm) | 27 in (685.8 mm) |
| GS-1530 | 15 ft (4.6 m) | 100 in (2540 mm) | 29 in (736.6 mm) |
| SJIII 3215 | 15 ft (4.6 m) | 64 in (1625.6 mm) | 26 in (660.4 mm) |
| 1930ES | 18.77 ft (5.72 m) | 73.5 in (1866.9 mm) | 30 in (762 mm) |
| GS-1930 | 19 ft (5.8 m) | 100 in (2540 mm) | 29 in (736.6 mm) |
| SJIII 3219 | 19 ft (5.8 m) | 64 in (1625.6 mm) | 26 in (660.4 mm) |
| 2030ES | 20 ft (6.1 m) | 90.5 in (2298.7 mm) | 30 in (762 mm) |
| GS-2032 | 20 ft (6.1 m) | 125 in (3175 mm) | 32 in (812.8 mm) |
| GS-2046 | 20 ft (6.1 m) | 125 in (3175 mm) | 45 in (1143 mm) |
| SJIII 3220 | 20 ft (6.1 m) | 84 in (2133.6 mm) | 28 in (711.2 mm) |
| SJIII 4620 | 20 ft (6.1 m) | 84 in (2133.6 mm) | 42 in (1066.8 mm) |
| 2630ES | 25.49 ft (7.77 m) | 90.5 in (2298.7 mm) | 30 in (762 mm) |
| 260 MRT | 26 ft (7.9 m) | 102 in (2590.8 mm) | 65 in (1651 mm) |
| GS-2632 | 26 ft (7.9 m) | 125 in (3175 mm) | 32 in (812.8 mm) |
| GS-2646 | 26 ft (7.9 m) | 125 in (3175 mm) | 45 in (1143 mm) |
| GS-2668 RT | 26 ft (7.9 m) | 156 in (3962.4 mm) | 61 in (1549.4 mm) |
| SJ 6826 RT | 26 ft (7.9 m) | 96 in (2438.4 mm) | 56 in (1422.4 mm) |
| SJIII 3226 | 26 ft (7.9 m) | 84 in (2133.6 mm) | 28 in (711.2 mm) |
| SJIII 4626 | 26 ft (7.9 m) | 84 in (2133.6 mm) | 42 in (1066.8 mm) |
| 2646ES | 25.98 ft (7.92 m) | 98.5 in (2501.9 mm) | 44 in (1117.6 mm) |
| SJ 7127 | 27 ft (8.2 m) | 116.5 in (2959.1 mm) | 64 in (1625.6 mm) |
| SJ 8831 | 31 ft (9.4 m) | 138 in (3505.2 mm) | 70 in (1778 mm) |
| 3246ES | 31.76 ft (9.68 m) | 98.5 in (2501.9 mm) | 44 in (1117.6 mm) |
| GS-3232 | 32 ft (9.8 m) | 125 in (3175 mm) | 32 in (812.8 mm) |
| GS-3246 | 32 ft (9.8 m) | 125 in (3175 mm) | 45 in (1143 mm) |
| GS-3268 RT | 32 ft (9.8 m) | 156 in (3962.4 mm) | 61 in (1549.4 mm) |
| SJ 6832 RT | 32 ft (9.8 m) | 96 in (2438.4 mm) | 56 in (1422.4 mm) |
| SJIII 4632 | 32 ft (9.8 m) | 84 in (2133.6 mm) | 42 in (1066.8 mm) |
| 3369LE | 33 ft (10.1 m) | 115 in (2921 mm) | 65 in (1651 mm) |
| 3394RT | 33 ft (10.1 m) | 150 in (3810 mm) | 86 in (2184.4 mm) |
| GS-3384 RT | 33 ft (10.1 m) | 258.5 in (6565.9 mm) | 72 in (1828.8 mm) |
| GS-3390 RT | 33 ft (10.1 m) | 258.5 in (6565.9 mm) | 72 in (1828.8 mm) |
| SJ 7135 | 35 ft (10.7 m) | 116.5 in (2959.1 mm) | 64 in (1625.6 mm) |
| 4069LE | 40 ft (12.2 m) | 115 in (2921 mm) | 65 in (1651 mm) |
| SJ 8841 | 41 ft (12.5 m) | 138 in (3505.2 mm) | 70 in (1778 mm) |
| 4394RT | 43 ft (13.1 m) | 150 in (3810 mm) | 86 in (2184.4 mm) |
| GS-4390 RT | 43 ft (13.1 m) | 258.5 in (6565.9 mm) | 72 in (1828.8 mm) |
| SJ 8243 | 43 ft (13.1 m) | 115.4 in (2931.2 mm) | 64.5 in (1638.3 mm) |
| SJ 8850 | 50 ft (15.2 m) | 115.4 in (2931.2 mm) | 64.5 in (1638.3 mm) |
| SJ 9250 | 50 ft (15.2 m) | 168 in (4267.2 mm) | 74 in (1879.6 mm) |
| GS-5390 RT | 53 ft (16.2 m) | 258.5 in (6565.9 mm) | 72 in (1828.8 mm) |
Vertical Personnel Lifts
|
Model |
Platform Height | Working Height | Stowed Height |
| GR-12 | 11.42 ft (3.48 m) | 17.98 ft (5.48 m) | 5.15 ft (1.57 m) |
| GR-15 | 14.67 ft (4.47 m) | 21.23 ft (6.47 m) | 5.15 ft (1.57 m) |
| 15AMI | 15 ft (4.6 m) | 21 ft (6.4 m) | 6.5 ft (2 m) |
| 15MVL | 15.32 ft (4.67 m) | 21.52 ft (6.56 m) | 6.5 ft (1.98 m) |
| 19AMI | 19.05 ft (5.82 m) | 25 ft (7.62 m) | 6.5 ft (1.98 m) |
| 20MVL | 19.5 ft (5.94 m) | 25.5 ft (7.77 m) | 6.5 ft (1.98 m) |
| GR-20 | 19.91 ft (6.07 m) | 26.48 ft (8.07 m) | 6.5 ft (1.98 m) |
| AWP-20S | 20.08 ft (6.12 m) | 26.64 ft (8.12 m) | 6.5 ft (1.98 m) |
| 20AM | 20.5 ft (6.2 m) | 26 ft (7.92 m) | 6.5 ft (2 m) |
| P20 | 20.5 ft (6.2 m) | 26.5 ft (8.1 m) | 6.5 ft (2 m) |
| IWP-20S | 20.5 ft (6.24 m) | 26.5 ft (8.24 m) | 6.3 ft (1.9 m) |
| IWP-25S | 24.41 ft (7.44 m) | 30.97 ft (9.44 m) | 6.3 ft (1.9 m) |
| AWP-25S | 24.84 ft (7.57 m) | 31.4 ft (9.57 m) | 6.5 ft (1.98 m) |
| 25AM | 25.2 ft (7.7 m) | 31 ft (9.4 m) | 6.5 ft (2 m) |
| DPL-25S | 25.4 ft (7.7 m) | 31.82 ft (9.7 m) | 6.5 ft (1.98 m) |
| IWP-30S | 29.6 ft (9 m) | 35.6 ft (11 m) | 6.3 ft (1.9 m) |
| AWP-30S | 29.59 ft (9.02 m) | 36.15 ft (11.02 m) | 6.5 ft (1.98 m) |
| 30AM | 29.8 ft (9.09 m) | 36 ft (11 m) | 6.5 ft (2 m) |
| DPL-30S | 30 ft (9.14 m) | 36 ft (11.14 m) | 6.5 ft (1.98 m) |
| DPL-35S | 34.74 ft (10.59 m) | 41.31 ft (12.59 m) | 6.5 ft (1.98 m) |
| 36AM | 36.3 ft (11.1 m) | 42 ft (12.8 m) | 8.7 ft (2.6 m) |
| AWP-36S | 36.42 ft (11.1 m) | 42.98 ft (13.1 m) | 9.12 ft (2.78 m) |
| AWP-40S | 40.32 ft (12.29 m) | 46.88 ft (14.29 m) | 9.12 ft (2.78 m) |
| 41AM | 40.9 ft (12.5 m) | 47 ft (14.3 m) | 8.7 ft (2.6 m) |
Saginaw, MI
(989) 752-7300
Change Location
Follow us on Facebook